<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Explore World Corporation</title>
	<atom:link href="http://www.immpress.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immpress.com</link>
	<description>Advanced immigration solutions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Очередь из иммигрантов &#8211; миллионеров!&#8230;</title>
		<link>http://www.immpress.com/archives/1318</link>
		<comments>http://www.immpress.com/archives/1318#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изменения в иммиграционном законодательстве 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immpress.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Проволочки в иммиграционных инстанциях, чиновничья нерасторопность и неповоротливость самой канадской иммиграционной системы привела к тому, что в очереди на оформление вида на жительство в Канаде сейчас стоят более 22 500 иностранных миллионеров. По данным программного менеджера по иммиграции в консульском отделе в Гонконге Джима Верстига, почти 78 тыс. миллионеров и членов их семей ожидают своего<a href="http://www.immpress.com/archives/1318" class="read-more"><span>Continue Reading</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immpress.com/wp-content/uploads/2011/11/image_news-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1319" title="image_news (1)" src="http://www.immpress.com/wp-content/uploads/2011/11/image_news-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Проволочки в иммиграционных инстанциях, чиновничья нерасторопность и неповоротливость самой канадской иммиграционной системы привела к тому, что в очереди на оформление вида на жительство в Канаде сейчас стоят более 22 500 иностранных миллионеров.</p>
<p>По данным программного менеджера по иммиграции в консульском отделе в Гонконге Джима Верстига, почти 78 тыс. миллионеров и членов их семей ожидают своего разрешения на въезд.</p>
<p>Если бы они попали в Канаду, то привезли бы с собой не менее 9 млрд. долларов, которые могли бы быть вложены в экономику их новой страны.</p>
<p>&#8220;Мы все еще нуждаемся в четком плане, чтобы разобраться с делами&#8221;, &#8211; пишет Верстиг в служебной записке начальству. Документ стал доступен прессе в соответствии с законом &#8220;О доступе к информации&#8221; и по запросу адвоката Ричарда Керланда. В настоящее время по &#8220;инвестиционному&#8221; классу иммиграцию проходят 16 400 человек. Рассмотрение всех дел займет около 12 лет, так как ежегодно канадская иммиграция пропускает всего 2 тыс. дел.</p>
<p>Минимум инвестиций, требуемых по каждому такому делу &#8211; 400 тыс. долларов.</p>
<p>&#8220;Мы теряем этих людей, которые уезжают в другие страны&#8221;,  -считает адвокат Керланд. Большинство из них, не дождавшись канадского разрешения, уезжают в Соединенные Штаты Америки, Австралию или в страны Евросоюза.</p>
<p>Медленная обработка данных по инвестиционному классу связана, как сообщают федеральные власти, с тщательной проверкой источника получения состоятельными претендентами на иммиграцию денег. <!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immpress.com/archives/1318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структура Канадской иммиграции снова изменится&#8230;</title>
		<link>http://www.immpress.com/archives/1313</link>
		<comments>http://www.immpress.com/archives/1313#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изменения в иммиграционном законодательстве 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immpress.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщил, выступая в федеральном парламенте министр гражданства и иммиграции Джейсон Кенни, количество принимаемых Канадой иммигрантов в следующем году останется на прежнем уровне, однако изменятся пропорции по различным категориям въезжающих в страну. Предпочтение будет отдано тем, кто имеет необходимые Канаде профессиональные навыки, в особенности &#8211; в сфере умственного труда, а среди них &#8211; тем, кто<a href="http://www.immpress.com/archives/1313" class="read-more"><span>Continue Reading</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immpress.com/wp-content/uploads/2011/11/image_news1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1315" title="image_news" src="http://www.immpress.com/wp-content/uploads/2011/11/image_news1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Как сообщил, выступая в федеральном парламенте министр гражданства и иммиграции Джейсон Кенни, количество принимаемых Канадой иммигрантов в следующем году останется на прежнем уровне, однако изменятся пропорции по различным категориям въезжающих в страну.</p>
<p>Предпочтение будет отдано тем, кто имеет необходимые Канаде профессиональные навыки, в особенности &#8211; в сфере умственного труда, а среди них &#8211; тем, кто уже работал в канадских компаниях или даже в самой Канаде. Будут увеличены также квоты на приезд родителей, бабушек и дедушек, а также беженцев.</p>
<p>Канада несколько уменьшит прием супругов, а также несовершеннолетних детей и класса &#8220;нянь с проживанием&#8221; (live in nannies).</p>
<p>Планируется, что в 2012 году в Канаду въедет от 240 тыс. до 265 тыс. новых иммигрантов.</p>
<p>Образуется также новая категория иммигрантов, что позволит примерно тысяче человек -соискателям научной докторской степени (PhD) получить статус постоянного жителя Канады &#8211; если, конечно они, как минимум, проучились здесь два года до даты защиты.</p>
<p>Федеральная программа иммиграции, естественно, будет скоординированна с соответствующими программами в каждой провинции.</p>
<p>Кенни также планирует внести изменения в правила, по которым в Канаде признается образование или опыт работы иммигрантов. Это, конечно, в первую очередь затрагивает интересы этнических общин (в том числе, и русскоязычной), однако пока никаких подробностей на эту тему не сообщается. <!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immpress.com/archives/1313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменения в иммиграционном законодательстве с 1 июля 2011</title>
		<link>http://www.immpress.com/archives/1285</link>
		<comments>http://www.immpress.com/archives/1285#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изменения в иммиграционном законодательстве 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immpress.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[С 1 июля 2011 года в иммиграционном законодательстве Канады произошли значительные изменения в трех программах: - Федеральная программа “Квалифицированный специалист” В этой программе аппликанты должны иметь минимум один год непрерывной работы по одной из специальностей: 0631&#124; Менеджеры ресторанного бизнеса и сферы питания 0811&#124; Менеджеры ресурсодоьывающего производства – лес, уголь, нефть, газ (за исключением сферы сельского<a href="http://www.immpress.com/archives/1285" class="read-more"><span>Continue Reading</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С 1 июля 2011 года в иммиграционном законодательстве Канады произошли значительные изменения в трех программах:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">- Федеральная программа “Квалифицированный специалист”</span></strong></p>
<p>В этой программе аппликанты должны иметь минимум один год непрерывной работы по одной из специальностей:<br />
0631| Менеджеры ресторанного бизнеса и сферы питания<br />
0811| Менеджеры ресурсодоьывающего производства – лес, уголь, нефть, газ (за исключением сферы сельского хозяйства)<br />
1122| Бизнес консультанты<br />
1233| Оценщики страхового убытка<br />
2121| Биологи<br />
2151| Архитекторы<br />
3111| Врачи – узкие специалисты<br />
3112| Врачи общего профиля и семейные врачи<br />
3113| Стоматологи<br />
3131| Фармацевты<br />
3142| Физиотерапевты<br />
3152| Лицензированные медсестры<br />
3215| Техники – радиологи<br />
3222| Стоматологи-гигиенисты и зубные врачи<br />
3233| Медсестры<br />
4151| Психологи<br />
4152| Социальные работники<br />
6241| Шеф-повара<br />
6242| Повара<br />
7215| Плотники<br />
7216| Механики<br />
7241| Электрики (за исключением промышленных и энергетических систем)<br />
7242| Электрики промышленного оборудования<br />
7251| Сантехники<br />
7265| Сварщики<br />
7312| Механики тяжелого оборудования<br />
7371| Крановщики<br />
7372| Бурильщики и мастера-взрывники в открытых горных работах, разработках карьеров и в строительстве<br />
8222| Мастера бурения и обслуживания нефтяных и газовых скважин</p>
<p>По каждой из этих специальностей будет принято только 500 заявлений.</p>
<p>Эта квота не относится к аппликантом, у которых есть рабочий гарант в Канаде – их заявления будут приниматься без ограничений.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">- Федеральная программа для инвесторов</span></strong></p>
<p>С 1 июля 2011 на ближайший год установлена квота в 700 аппликаций.</p>
<p>Требования к инвесторам остаются прежними:</p>
<p>- предыдущий опыт ведения бизнеса</p>
<p>- общие личные и корпоративные активы – мин $ 1,600 000</p>
<p>- инвестиции в сумме $ 800 000<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">- Федеральная программа для бизнесменов</span></strong></p>
<p>С 1 июля 2011 года объявлен мораторий на программу для бизнесменов вплоть до дальнейшего уведомления.<br />
Просим обратить особое внимания, что все изменения коснулись только федеральных программ.</p>
<p>Все бизнесмены с опытом владения и ведения бизнесом и активами более<br />
$ 300 000 могут воспользоваться провинциальными программами, дающими дополнительные возможности дял получения статуса постоянного жителя Канады.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immpress.com/archives/1285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вакансии для рабочих</title>
		<link>http://www.immpress.com/archives/1265</link>
		<comments>http://www.immpress.com/archives/1265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 02:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изменения в иммиграционном законодательстве 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immpress.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Вакансии для рабочих виз и рабочие гаранты (arranged emloyment) в Канаде – предложения месяца – май 2011. - Автоэлектрик - Кровельщик - Стекольщик - Сварщик - Работники на фермах - Горничные в гостиницах Все вакансии на полный рабочий день с зарплатой от $ 12 (в зависимости от вакансии). Срок контракта – один год. Требования к образованию,<a href="http://www.immpress.com/archives/1265" class="read-more"><span>Continue Reading</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вакансии для рабочих виз и рабочие гаранты (arranged emloyment) в Канаде – предложения месяца – май 2011.<br />
- Автоэлектрик<br />
- Кровельщик<br />
- Стекольщик<br />
- Сварщик<br />
- Работники на фермах<br />
- Горничные в гостиницах<br />
Все вакансии на полный рабочий день с зарплатой от $ 12 (в зависимости от вакансии).<br />
Срок контракта – один год.<br />
Требования к образованию, предыдущему опыту работы и уровню английского языка определяет работодатель.<br />
Собеседование и предоставление рекомендательных писем обязательно.<br />
Ждем ваши профессиональные резюме: <a href="mailto:canada@immpress.com">canada@immpress.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immpress.com/archives/1265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Апрель 2011 &#8211; планируются изменения&#8230;</title>
		<link>http://www.immpress.com/archives/1254</link>
		<comments>http://www.immpress.com/archives/1254#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изменения в иммиграционном законодательстве 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immpress.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Министерство Иммиграции опубликовало планируемые изменения федеральной программы профессиональной иммиграции. Изменения, в первую очередь, каснутся требований к уровню владения одним из официальных языков Канады, возрасту заявителя и профессиональному опыту заявителя. Наивысший балл за знание языка будет увеличен с 16 до 20 баллов. При этом будет установлен минимальный требуемый уровень языка, в зависимости от заявленной профессии. Например,<a href="http://www.immpress.com/archives/1254" class="read-more"><span>Continue Reading</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immpress.com/wp-content/uploads/2011/05/Imm.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1257" title="Imm" src="http://www.immpress.com/wp-content/uploads/2011/05/Imm.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Министерство Иммиграции опубликовало планируемые изменения федеральной программы профессиональной иммиграции.<br />
Изменения, в первую очередь, каснутся требований к уровню владения одним из официальных языков Канады, возрасту заявителя и профессиональному опыту заявителя.<br />
Наивысший балл за знание языка будет увеличен с 16 до 20 баллов. При этом будет установлен минимальный требуемый уровень языка, в зависимости от заявленной профессии. Например, требования к языку для менеджера будут выше, чем для плотника или электрика.<br />
Максимальный балл за возраст будут получать заявители, возраст которых меньше 35 лет, в отличие от 49 лет по ныне действующим правилам. Как показывают исследования, наиболее адаптированными оказываются на сегодняшний день иммигранты в возрастноой группе от 20 до 30 лет и процент безработицы среди новых в возрасте страше 45 лет в два раза выше нежели в в озрастной группе от 25 до 34 лет.<br />
Новые изменения должны открыть больше возможностей для заявителей с техническими рабочими специальностями.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immpress.com/archives/1254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

